Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.
Format de la date : année-mois-jour
DATE: 2025-12-20
| Établissement | Lieu | Type de flambée | Organisme identifié | Signalé rapporté | Date de la fin de la flambée | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôpital Général de Hawkesbury - A2 | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-17 | 2025-12-17 | |
| Garden Villa Retirement Home | Chesterville | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-15 | 2025-12-15 | |
| Caressant Care | Bourget | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-12 | 2025-12-19 | |
| IAKHIHSOHTHA lodge | Akwesasne | Autre | MRSA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | |
| Southbridge Cornwall - Tree Haven | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-10 | 2025-12-16 | |
| Centre d'Acceuil Roger Séguin | Clarence-Creek | Respiratoire | Influenza A/Inconnu | 2025-12-10 | 2025-12-10 | |
| Chartwell McConnell | Cornwall | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2025-12-17 |
| Russell Meadows Retirement Home | Russell | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-09 | 2025-12-09 | |
| Hawkesbury General Hospital - B2 North | Hawkesbury | Respiratoire | COVID-19 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | |
| Walford on The Hill | Vankleek Hill | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-15 | |
| Villa St-Albert | St-Albert | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-08 | |
| Heritage Heights | Cornwall | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-08 | 2025-12-15 | |
| Maxville Manor | Maxville | Respiratoire | Influenza A | 2025-12-02 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| Chartwell Hartford Retirement Residence | Morrisburg | Entérique | Inconnu | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| Woodland Villa | Long Sault | Respiratoire | Rhinovirus | 2025-11-20 | 2025-12-08 | 2025-12-08 |
| Rockland Manor | Rockland | Respiratoire | Influenza A | 2025-11-25 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
Activité grippale dans la région
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
- Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.