
Ressources pédagogiques à l'appui de la santé liée à l’usage de substances
Boîte à outils de prévention
Maternelle à la 12e année
Introduction
Cette boîte à outils propose des ressources avec des liens vers le programme d'études que les éducateurs peuvent utiliser pour contribuer à prévenir ou retarder la consommation de substances chez les élèves. La boîte à outils fournit également un soutien aux éducateurs et aux élèves. Pour obtenir des conseils supplémentaires ou pour discuter de la manière dont l’équipe de santé scolaire du BSEO peut répondre à vos besoins spécifiques, envoyez un message à schoolinfoecole@eohu.ca.
Prévention
Soutenir le développement physique, mental et émotionnel sain des élèves peut aider à prévenir ou à retarder la consommation de substances. Retarder la consommation de substances jusqu’à l’âge de 25 ans peut protéger contre un risque accru d'effets nuisibles.
Il n’est plus recommandé d’aborder la prévention de la consommation de substances uniquement en adoptant une approche consistant à « dire non » ou à réduire les risques. Concentrer les initiatives sur la promotion de facteurs de protection tels que le développement de relations saines, un fort sentiment de soi et des liens avec la communauté s'avère prometteur pour prévenir ou retarder la consommation de substances.
« Les meilleures mesures de prévention n'ont souvent rien du tout à voir avec la consommation de substances. » - Plan d’action, Agence de la santé publique du Canada
Définitions
La consommation de substances comprend la consommation de substances non réglementées ou de substances réglementées telles que l'alcool, le cannabis, la nicotine, les médicaments sur ordonnance, etc.
La santé liée à la consommation de substances décrit la réalité selon laquelle les effets sur la santé liés à la consommation de substances existent tout au long d’un continuum allant de l’absence de consommation à l’expérience d’un trouble lié à la consommation de substances.
Le continuum de la santé liée à l’utilisation de substances décrit un outil pour aider quelqu’un à réfléchir et à parler de sa perception de sa consommation de substances. Un continuum n’a pas pour but de diagnostiquer la consommation de substances comme étant problématique. Différentes interprétations d'un continuum ont été développées, dont un de Santé mentale en milieu scolaire Ontario.
Contenu
Ressources avec des liens vers le programme d'études
Soutien aux éducateurs
Soutien aux élèves
Ressources comportant des liens vers le programme d'études
Public cible | Liens avec le curriculum Programme de la maternelle et du jardin d’enfants Programme-cadre d’EPS, 1e-8e Programme-cadre d’EPS, 9e-12e |
Ressource Note : Un compte Ophea.net est requis pour accéder à certaines ressources d’Ophea. |
|
---|---|---|---|
Préscolaire | |||
Maternelle et jardin | Domaine : Autorégulation et bien-être |
Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation |
|
Domaine : Résolution de problèmes et innovation |
FAUX que ça cesse : Ce qui est dans le cadre |
||
Primaire | |||
1e année | A1.1, A1.2, D1.5, D3.3 |
Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation |
|
A1.6 |
FAUX que ça cesse : Ce qui est dans le cadre |
||
2e année | A1.1, A1.2, D1.6, D2.5 |
Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation |
|
A1.1, A1.4, A1.5, D1.6 |
Réactions du corps et du cerveau |
||
A1.2, A1.3, D2.5 |
Identifier les sentiments et demander de l’aide |
||
A1.6 |
FAUX que ça cesse : Ce qui est dans le cadre |
||
3e année | A1.1, A1.2, D1.6, D3.4 |
Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation |
|
A1.1, A1.4, A1.5, A1.6, D1.3, D2.2, D2.3 |
Faire des choix sains |
||
A1.6 |
FAUX que ça cesse : qu’est-ce qui est réel sur Internet? |
||
Moyen | |||
4e année | A1.1, A1.2, D2.5, D3.3 |
Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation |
|
A1.2, A1.4, A1.5, A1.6, D1.4, D2.2, D2.3, D3.2 |
Consommation de substances et prévention des blessures : choix sains |
||
A1.6, D1.4, D2.3, D3.2 |
Qui dit vrai? (L’alcool, le cannabis, le tabac et les produits du vapotage) |
||
A1.2, D1.4, D2.3, D3.2 |
Tabagisme, vapotage et santé pulmonaire |
||
D1.4, D2.3, D3.2 |
Gonfler ses connaissances : une démonstration des impacts du tabagisme sur la santé (vidéo) |
||
A1.6, D1.2 |
FAUX que ça cesse : qu’est-ce qui est réel sur Internet? |
||
A1.6, D1.2 |
L'alcool, la publicité et les jeunes : Les différents messages sur l'alcool |
||
5e année | A1.1, A1.2, D2.6, D3.4 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
A1.4, A1.5, A1.6, D2.3, D3.3 |
Prise de décisions saines |
||
A1.2, A1.6, D3.3 | Facteurs qui influencent mes décisions (Ophea) |
||
A1.6, D1.2, D2.3, D3.3 | Qui dit vrai? (L’alcool, le cannabis, le tabac et les produits du vapotage) (Santé Canada) |
||
A1.2, D1.2, D2.3, D3.3 | L’alcool (Santé Publique Ottawa, disponible sur Santé scolaire en ligne) |
||
A1.6, D3.3 |
FAUX que ça cesse : qu’est-ce qui est réel sur Internet? |
||
A1.6, D3.3 | L'alcool, la publicité et les jeunes : Les différents messages sur l'alcool (HabiloMédia) |
||
A1.2, D2.2, D2.3 | Des poumons pour la vie! Association pulmonaire du Canada |
||
6e année | A1.1, A1.2, D1.4, D1.5 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
A1.1, A1.2, A1.5, A1.6, D1.2, D1.4, D2.4 | Prise de décisions saines Leçons 1 et 2 (Ophea) |
||
A1.6, D1.2, D1.4 | Le saviez-vous? (Cannabis) (Ophea) |
||
A 1.4, A1.5, A1.6, D2.4 | Qu’est-ce que je ferais? (Cannabis) (Ophea) |
||
A1.1, A1.2, A1.6, D1.4 | Réseaux de soutien (Ophea et SMSO) |
||
A1.6, D1.2, D2.4 | Qui dit vrai? (L’alcool, le cannabis, le tabac et les produits du vapotage) (Santé Canada) (Health Canada) |
||
A1.2, D1.2, D2.4 | Le cannabis (Santé Publique Ottawa, disponible sur Santé scolaire en ligne) |
||
A1.6 | FAUX que ça cesse : vérifier l’information en ligne (HabiloMédia) |
||
A1.6, D2.4 | Étiquetage des produits du tabac (HabiloMédia) |
||
A1.6, D2.4 | L'alcool, la publicité et les jeunes : Les différents messages sur l'alcool (HabiloMédia) |
||
A1.2, D2.3, D1.2, D2.4, D1.4 | Des poumons pour la vie! Association pulmonaire du Canada |
||
Intermédiaire | |||
7e année | A1.1, A1.2, D1.6 |
Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation |
|
A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6, D1.1, D1.2, D2.2, D2.3 | Faire des choix pour sa santé Leçons 3, 4 et 5 (Ophea) |
||
A1.6, D1.2, D3.2 | L’usage de cannabis et les effets sur la santé (Ophea) |
||
A1.6, D1.2, D3.2 | Leçons de prévention du vapotage (Pas une expérience) |
||
A1.2, A1.6 |
Techniques de refus |
||
D3.2 | Échapper à l’expérience (Salle d’évasion) (Vapotage) (Pas une expérience) |
||
A1.1, A1.2, A1.3, A1.6, D1.2, D3.2 | Pas une expérience (Vapotage) (Pas une expérience – le site Web et les ressources) |
||
A1.6, D1.2, D3.2 | Le module autogéré Considère les conséquences du vapotage (Santé Canada) |
||
A1.6, D1.2, D3.2 | Vis ta passion (Santé Canada) |
||
A1.6, D3.2 | Soyez au fait des opioïdes (Santé Canada) |
||
A1.6, D1.2, D3.2 | Nos productions (vidéos sur la nicotine) (EPAV Média) |
||
A1.6, D1.1 | FAUX que ça cesse : vérifier l’information en ligne (HabiloMédia) |
||
A1.6, D3.2 | Étiquetage des produits du tabac (HabiloMédia) |
||
A1.6, D1.1 | L'alcool, la publicité et les jeunes : Les différents messages sur l'alcool (HabiloMédia) |
||
A1.2, D1.2, D2.3, D3.2 | Des poumons pour la vie! Association pulmonaire du Canada |
||
8e année | A1.1, A1.2, D2.4 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
A1.1, A1.2, A1.3, A1.6, D2.4 | Routines et habitudes qui favorisent une bonne santé mentale (Ophea et SMSO) |
||
A1.2, A1.4, A1.6, D1.3, D2.2 | Assurer sa sécurité Leçons 3 et 5 (Ophea) |
||
A1.2, A1.6, D1.3, D2.2 | Le cannabis et vous – faire des choix judicieux (Ophea) |
||
A1.6, D1.3 | Leçons de prévention du vapotage (Pas une expérience) |
||
A1.2, A1.6 | Techniques de refus (Pas une expérience) |
||
D1.3 | Échapper à l’expérience (Salle d’évasion) (Vapotage) (Pas une expérience) |
||
A1.1, A1.2, A1.3, A1.6, D1.3 | Pas une expérience (Vapotage) (Pas une expérience – le site Web et les ressources) |
||
A1.6, D1.3 | Le module autogéré Considère les conséquences du vapotage (Santé Canada) |
||
A1.6, D1.3 |
Vis ta passion |
||
A1.6, D1.3 | Soyez au fait des opioïdes (Santé Canada) |
||
A1.6, D1.3 | Nos productions (vidéos sur la nicotine) (EPAV Média) |
||
A1.6 | FAUX que ça cesse : vérifier l’information en ligne (HabiloMédia) |
||
A1.6, D1.3 | Étiquetage des produits du tabac (HabiloMédia) |
||
A1.6 | L'alcool, la publicité et les jeunes : Les différents messages sur l'alcool (HabiloMédia) |
||
A1.2, D2.2, D1.3, D2.4 | Des poumons pour la vie! Association pulmonaire du Canada |
||
Secondaire | |||
9e année (PPL10) | AA1.1, AA1.2 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
AA1.1, C1.3 | Mes facteurs, ma résilience et mes choix (Ophea) |
||
AA1.3, AA1.5, C3.4 | Mes influences, mes habiletés et mes choix (Ophea) |
||
AA1.2, AA1.5, C1.3 | Pas une expérience (Vapotage) (Pas une expérience – le site Web et les ressources) |
||
AA1.5, C3.4 | Le module autogéré Considère les conséquences du vapotage (Santé Canada) |
||
AA1.1, AA1.5, C1.3, C3.4 | Vis ta passion (Santé Canada) |
||
AA1.5 | Soyez au fait des opioïdes (Santé Canada) |
||
AA1.5, C3.4 | Nos productions (vidéos sur la nicotine) (EPAV Média) |
||
AA1.5, C1.2 | FAUX que ça cesse : vérifier l’information en ligne (HabiloMédia) |
||
AA1.5, C3.4 | Étiquetage des produits du tabac (HabiloMédia) |
||
C3.2, C1.3, C3.4 | Des poumons pour la vie! Association pulmonaire du Canada |
||
10e année (PPL20) | AA1.1, AA1.2 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
AA1.1, AA1.2, AA1.5, C1.2, C2.3, C2.4 | Le cannabis et vous – conflits, résolutions et bien-être (Ophea) |
||
AA1.5, C3.3 | Votre point de vue au sujet du cannabis dans votre communauté (Ophea) |
||
AA1.2, AA1.4, AA1.5, C1.2, C2.4, C3.3 | Pas une expérience (Vapotage) (Pas une expérience – le site Web et les ressources) |
||
AA1.5, C1.2, C2.4 | Le module autogéré Considère les conséquences du vapotage (Santé Canada) |
||
AA1.1, AA1.5, C1.2, C2.4 | Vis ta passion (Santé Canada) |
||
AA1.5, C1.2, C2.4, C3.3 | Soyez au fait des opioïdes (Santé Canada) |
||
AA1.5, C1.2 | Nos productions (vidéos sur la nicotine) (EPAV Média) |
||
AA1.5 | FAUX que ça cesse : Devenir vérificateur de faits (HabiloMédia) |
||
C1.1, C2.3, C3.2, C1.2, C2.4, C3.3 | Des poumons pour la vie! Association pulmonaire du Canada |
||
11e année (PPL30) | AA1.1, AA1.2 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
AA1.5, C2.2, C3.3 | Cannabis – les faits (Ophea) |
||
AA1.2, AA1.4, AA1.5, C2.1, C2.2, C3.3 | Pas une expérience (Vapotage) (Pas une expérience – le site Web et les ressources) |
||
AA1.5, C2.2 | Le module autogéré Considère les conséquences du vapotage (Santé Canada) |
||
AA1.1, AA1.5, C2.2, C3.3 | Vis ta passion (Santé Canada) |
||
AA1.5, C2.2, C3.3 | Soyez au fait des opioïdes (Santé Canada) |
||
AA1.5, C2.2 | Nos productions (vidéos sur la nicotine) (EPAV Média) |
||
AA1.5 | FAUX que ça cesse : Devenir vérificateur de faits (HabiloMédia) |
||
11e année (PPZ3C) | C1.1 | FAUX que ça cesse : Devenir vérificateur de faits (HabiloMédia) |
|
A1.2, A1.3 | Vis ta passion (Santé Canada) |
||
12e année (PPL40) | AA1.1, AA1.2 | Excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation (Ophea et SMSO) |
|
AA1.1, AA1.2, AA1.5, C1.2, C2.3 | Conséquences de l’usage inapproprié de cannabis – vos choix (Ophea) |
||
AA1.5, C3.3 | Cannabis – enjeux et impacts (Ophea) |
||
AA1.2, AA1.4, AA1.5, C1.2, C2.3 | Pas une expérience (Vapotage) (Pas une expérience – le site Web et les ressources) |
||
AA1.5, C1.2, C2.3 | Le module autogéré Considère les conséquences du vapotage (Santé Canada) |
||
AA1.1, AA1.5, C1.2, C2.3 | Vis ta passion (Santé Canada) |
||
AA1.5, C1.2, C3.3 | Soyez au fait des opioïdes (Santé Canada) |
||
AA1.5, C1.2 | Nos productions (vidéos sur la nicotine) (EPAV Média) |
||
AA1.5, C1.2, C2.3, C2.5 | Cours en ligne Fêter plus sûrement (Santé Publique Ottawa, accessible par le biais du site Web ArretOverdoseOttawa.ca et par l’intermédiaire d’Olearn) |
||
AA1.5 | FAUX que ça cesse : Devenir vérificateur de faits (HabiloMédia) |
Soutien aux éducateurs
- Bureau de santé de l’est de l’Ontario : Bâtir des écoles en santé
- Santé mentale en milieu scolaire Ontario : Problèmes liés à la consommation de substances et aux dépendances
- Fondation santé pulmonaire et des bureaux de santé publique de l'Ontario : Boîte à outils pour les « conversations brèves » [sur la cessation de vapoter]
- Fondation santé pulmonaire : Formation certifiante gratuite Quash [abandon du tabac et du vapotage]
- Ophea : Guides de discussion au sujet du cannabis et Ressources d’éducation sur le vapotage
- Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances : Ressources utiles aux éducateurs
- Santé Canada : Consommation de substances
Soutien aux élèves
- Fondation santé pulmonaire : Quash (application pour arrêter de vapoter ou fumer)
- Centre de toxicomanie et de santé mentale : VAST-jeunesse (services liés au vapotage, à la consommation de substances et/ou à l'utilisation de technologies)
- Santé mentale en milieu scolaire Ontario : En savoir plus à propos de la prévention en matière de la consommation de substance
- Jeunesse j’écoute : Consommation de substances
- 1appel1clic.ca